EDX P9800手持式X射線熒光分析儀
技術(shù)參數(shù)
| X射線管 靶材 輸出功率 管壓 管流 | 一體式微型射線管 可選靶材:Ag、Rh、W 最大5W 最大50kV 0-200μA(可調(diào)) |
| 檢測器 能量分辨率 | 石墨烯窗口的 SDD 檢測器 可達(dá)125eV(可選配Si-Pni探測器) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 存儲容量 | 集成USB3.0、藍(lán)牙4.0和Wifi 內(nèi)置64GB存儲容量,可存儲50萬組以上數(shù)據(jù)、譜圖、圖片 |
| 重復(fù)性 準(zhǔn)確度 | RSD≤3% ≤±2% |
| 顯示屏 | 5寸觸摸屏,并帶獨立物理按鍵 |
| 防輻射安全 抗跌落 防塵防水 | 射線防護(hù)符合國家標(biāo)準(zhǔn),并具有空測和異常中斷保護(hù)功能 符合ISTA 1A:2014運輸包裝跌落試驗要求 符合IP54防塵防水等級 |
| 元素范圍 鍍層元素范圍 應(yīng)用范圍 | Mg(鎂)-U(鈾) 鍍鎳-磷、鍍鉻、鍍鋅等,厚度 0~50 微米 能測試不銹鋼、工具鋼、合金鋼等鐵基合金、銅合金和鋁合金等合金,出廠自帶合金牌號庫達(dá)500個以上 |
| 溫度 濕度 | -10℃-50℃ 10%-90%(相對濕度) |
| 電池容量 | 6800mAh鋰電池,支持電量顯示,可連續(xù)工作8小時以上 |
| 主機尺寸 重量 | L250*W80*H310mm 1.8kg |
儀器特點
| ||
| 采用人體工程學(xué)設(shè)計的手持式機身和一鍵測試設(shè)計,減輕了客戶長時間作業(yè)的體力消耗,高分辨率亮度自適應(yīng)觸控顯示屏能有效應(yīng)對現(xiàn)場復(fù)雜的光照環(huán)境;大容量電池為野外長時間作業(yè)提供了保證;全封閉式殼體可以確保儀器在高粉塵、高濕度惡劣環(huán)境下工作。 | ||
采用一體化鋁合金導(dǎo)熱結(jié)構(gòu),導(dǎo)熱性能較上代提升20%,保障儀器長期測試性能。 | ||
| ||
| 提供定制開發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸工具,方便儀器測試數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)诫娔X上進(jìn)行匯總分析。 | ||
| ||
采用最新知識產(chǎn)權(quán)的光路結(jié)構(gòu),使探測器的探測性能較上代提升50%,可更好的檢測輕質(zhì)元素(如鋁合金)。 | ||
自帶多功能樣品保護(hù)裝置,不僅對儀器的探測頭日常保護(hù),同時起到樣品校準(zhǔn)、樣品定位更加方便。 |
觀看視頻
下載
